產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY

產(chǎn)品詳情
電 壓 | AC90-240V,50/60Hz |
光 源 | 200瓦LED |
功 率 | 300W |
光斑角度 | 15° |
顏 色 | 7個顏色片+空白,可做雙向變速彩虹效果 |
圖 案 | 7個旋轉(zhuǎn)圖案片+空白,可做雙向變速旋轉(zhuǎn)效果 |
棱 鏡 | 一個3棱鏡,可做雙向變速旋轉(zhuǎn)效果 |
調(diào) 焦 | 線性調(diào)焦 |
調(diào) 光 | 0-100%線性調(diào)光 |
頻 閃 | 每秒1-20次超高速頻閃,速度可調(diào) |
光 圈 | 5-100%線性調(diào)節(jié),光圈自動縮放 |
燈體掃描 | 運行流暢,,自動回位糾正功能,速度可調(diào),具有16Bit精度調(diào)節(jié)) |
掃描范圍 | 水平540°,垂直270° |
功能切光 | 具有顏色+圖案+棱鏡+XY切光功能 |
散熱系統(tǒng) | 液態(tài)冷卻 |
控 制 | DMX 512,三芯接口 |
通 道 | 14個 |
顯 示 | LCD液晶顯示,亮度和對比度可調(diào),中英文智能操作界面 |
防護等級 | IP20,內(nèi)置過熱保護 |
凈 重 | 17Kg |
毛 重 | 紙箱:22Kg;航空箱(單只裝):45Kg;航空箱(雙只裝):71Kg |
燈體尺寸 | 長450×寬370×高635(mm) |
包裝尺寸 | 長520×寬460×高760(mm) |
航空箱(單只裝) | 長500×寬460×高940(mm) |
航空箱(雙只裝) | 長990×寬490×高850(mm) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系