產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY

產(chǎn)品詳情
電壓 | AC90-240V,50/60Hz |
額定功率 | Philips 10R 260W燈泡 |
色溫 | 8500K |
額定功率 | 400W |
光斑角度 | 3.5° |
調(diào) 焦 | 電子調(diào)焦 |
顏 色 | 13個顏色+空白,可做雙向變速彩虹效果 |
圖 案 | 14個固定圖案片+空白 |
棱 鏡 | 一個3棱鏡和一個8棱鏡(霧化鏡可選),可做雙向變速旋轉(zhuǎn)效果 |
調(diào) 光 | 0-100%線性調(diào)光 |
頻 閃 | 獨立雙片式頻閃(每秒1-10次高速頻閃,速度可調(diào)) |
燈體掃描 | 運行流暢,自動回位糾正功能,速度可調(diào),具有16Bit精度調(diào)節(jié)) |
掃描范圍 | 水平540°,垂直270° |
功能切光 | 具有顏色+圖案+XY切光功能 |
散熱系統(tǒng) | 強制對流冷卻 |
控 制 | DMX 512,三芯接口(無線DMX512功能可選) |
通 道 | 18個 |
顯 示 | LCD液晶顯示,亮度和對比度可調(diào),中英文智能操作界面(可選配內(nèi)置電池,可在設備不通電情況下設置顯示板) |
防護等級 | IP20,內(nèi)置過熱和觸發(fā)高壓保護 |
凈 重 | 14.5Kg |
毛 重 | 紙箱:16.5Kg |
燈體尺寸 | 長438×寬347×高457(mm) |
包裝尺寸 | 紙箱:長410×寬415×高545(mm) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系