產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY

產(chǎn)品詳情
電 壓 | AC90-240V,50/60Hz |
光 源 | 3瓦*108顆RGBW LED(R:30;G:30;B:30;W:18) |
功 率 | 360W |
光斑角度 | 15° |
顏 色 | 紅綠藍(lán)白混色系統(tǒng) |
調(diào) 光 | 0-100%線性調(diào)光 |
頻 閃 | 每秒1-20次超高速頻閃,速度可調(diào) |
燈體掃描 | 運(yùn)行流暢,自動(dòng)回位糾正功能,速度可調(diào),具有16Bit精度調(diào)節(jié)) |
掃描范圍 | 水平540°,垂直270° |
功能切光 | 具有顏色+XY切光功能 |
散熱系統(tǒng) | 強(qiáng)制對(duì)流冷卻 |
控 制 | DMX 512,三芯接口 |
通 道 | 12個(gè) |
顯 示 | LCD液晶顯示,亮度和對(duì)比度可調(diào),中英文智能操作界面 |
防護(hù)等級(jí) | IP20,內(nèi)置過熱保護(hù) |
凈 重 | 12.8Kg |
毛 重 | 紙箱:15Kg;航空箱(雙只裝):58Kg |
燈體尺寸 | 長415×寬370×高415(mm) |
包裝尺寸 | 紙箱:長435×寬410×高460(mm) |
航空箱(雙只裝) | 長830×寬450×高680(mm) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系