產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CATEGORY
產(chǎn)品分類(lèi)

產(chǎn)品詳情
電 壓 | AC90-240V,50/60Hz |
額定功率 | 150W |
光 源 | 75瓦LED |
光斑角度 | 3° |
顏 色 | 6個(gè)顏色+空白,可做雙向變速彩虹效果 |
圖 案 | 11個(gè)固定圖案片+空白 |
棱 鏡 | 一個(gè)3棱鏡,可做雙向變速旋轉(zhuǎn)效果 |
調(diào) 光 | 0-100%線性調(diào)光 |
頻 閃 | 每秒1-20次超高速頻閃,速度可調(diào) |
燈體掃描 | 運(yùn)行流暢,自動(dòng)回位糾正功能,速度可調(diào),具有16Bit精度調(diào)節(jié)) |
掃描范圍 | 水平540°,垂直270° |
功能切光 | 具有顏色+圖案+棱鏡+XY切光功能 |
散熱系統(tǒng) | 強(qiáng)制對(duì)流冷卻 |
控 制 | DMX 512,三芯接口 |
通 道 | 12個(gè) |
顯 示 | LED數(shù)碼顯示 |
防護(hù)等級(jí) | IP20,內(nèi)置過(guò)熱保護(hù) |
凈 重 | 9Kg |
毛 重 | 紙箱:12Kg;航空箱(雙只裝):45Kg |
燈體尺寸 | 長(zhǎng)362×寬250×高498(mm) |
包裝尺寸 | 紙箱:長(zhǎng)390×寬315×高585(mm) |
航空箱(雙只裝) | 長(zhǎng)600×寬420×高770(mm) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫(xiě)準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系